China Law Society Cyber and Information Law Society
时间:2021-05-24 来源: 责任编辑:
| 附件1 | |
| 第一批全国供应链创新与应用示范城市名单 (按省市排序) | |
| 序号 | 城市名称 |
| 1 | 北京 |
| 2 | 上海 |
| 3 | 张家港 |
| 4 | 杭州 |
| 5 | 宁波 |
| 6 | 中国(福建)自由贸易试验区厦门片区 |
| 7 | 青岛 |
| 8 | 武汉 |
| 9 | 广州 |
| 10 | 深圳 |
| 附件2 | |
| 第一批全国供应链创新与应用示范企业名单(按拼音字母排序) | |
| 序号 | 企业名称 |
| 1 | 安徽合力股份有限公司 |
| 2 | 宝供物流企业集团有限公司 |
| 3 | 北京国联视讯信息技术股份有限公司 |
| 4 | 北京京东世纪贸易有限公司 |
| 5 | 北京四联创业化工集团有限公司 |
| 6 | 长飞光纤光缆股份有限公司 |
| 7 | 超威电源集团有限公司 |
| 8 | 传化智联股份有限公司 |
| 9 | 东方集团股份有限公司 |
| 10 | 佛山众陶联供应链服务有限公司 |
| 11 | 福建斯兰供应链服务有限公司 |
| 12 | 福耀玻璃工业集团股份有限公司 |
| 13 | 甘肃中药材交易中心股份有限公司 |
| 14 | 广东省纺织品进出口股份有限公司 |
| 15 | 广州医药股份有限公司 |
| 16 | 国家电网有限公司 |
| 17 | 海尔卡奥斯物联生态科技有限公司 |
| 18 | 河北物流集团金属材料有限公司 |
| 19 | 河北新发地农副产品有限公司 |
| 20 | 禾丰食品股份有限公司 |
| 21 | 河钢集团有限公司 |
| 22 | 河南万邦国际农产品物流股份有限公司 |
| 23 | 红太阳集团有限公司 |
| 24 | 湖北黄商集团股份有限公司 |
| 25 | 湖北融誉亨运城乡供应链管理有限公司 |
| 26 | 湖北神丹健康食品有限公司 |
| 27 | 湖北神地农业科贸有限公司 |
| 28 | 湖北裕国菇业股份有限公司 |
| 29 | 湖南中芯供应链有限公司 |
| 30 | 华润医药商业集团有限公司 |
| 31 | 汇孚集团有限公司 |
| 32 | 汇通达网络股份有限公司 |
| 33 | 江苏汇鸿国际集团股份有限公司 |
| 34 | 江苏连云港港物流控股有限公司 |
| 35 | 江苏沙钢集团有限公司 |
| 36 | 江苏物润船联网络股份有限公司 |
| 37 | 江苏洋河酒厂股份有限公司 |
| 38 | 晶科能源股份有限公司 |
| 39 | 九州通医药集团股份有限公司 |
| 40 | 昆明国际花卉拍卖交易中心有限公司 |
| 41 | 联想(北京)有限公司 |
| 42 | 林德(中国)叉车有限公司 |
| 43 | 南京医药股份有限公司 |
| 44 | 农夫山泉股份有限公司 |
| 45 | 欧冶云商股份有限公司 |
| 46 | 青岛酷特智能股份有限公司 |
| 47 | 青岛双星轮胎工业有限公司 |
| 48 | 人福医药集团股份公司 |
| 49 | 瑞茂通供应链管理股份有限公司 |
| 50 | 赛轮集团股份有限公司 |
| 51 | 山东国赫通供应链有限公司 |
| 52 | 上海华能电子商务有限公司 |
| 53 | 上汽通用汽车有限公司 |
| 54 | 上药控股有限公司 |
| 55 | 深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司 |
| 56 | 深圳市富森供应链管理有限公司 |
| 57 | 深圳市怡亚通供应链股份有限公司 |
| 58 | 深圳市中农网有限公司 |
| 59 | 深圳越海全球供应链有限公司 |
| 60 | 实达实集团有限公司 |
| 61 | 四川安吉物流集团有限公司 |
| 62 | 苏美达国际技术贸易有限公司 |
| 63 | 苏宁易购集团股份有限公司 |
| 64 | TCL实业控股股份有限公司 |
| 65 | 通富微电子股份有限公司 |
| 66 | 物产中大集团股份有限公司 |
| 67 | 武汉港航发展集团有限公司 |
| 68 | 无锡天鹏集团有限公司 |
| 69 | 西安爱菊粮油工业集团有限公司 |
| 70 | 西安京迅递供应链科技有限公司 |
| 71 | 厦门国贸集团股份有限公司 |
| 72 | 厦门建发股份有限公司 |
| 73 | 厦门象屿股份有限公司 |
| 74 | 徐工集团工程机械有限公司 |
| 75 | 亿海蓝(北京)数据技术股份公司 |
| 76 | 一汽物流有限公司 |
| 77 | 云集共享科技有限公司 |
| 78 | 云南宝象物流集团有限公司 |
| 79 | 云南云天化联合商务有限公司 |
| 80 | 浙江宏伟供应链集团股份有限公司 |
| 81 | 浙江吉利控股集团有限公司 |
| 82 | 浙江明日控股集团股份有限公司 |
| 83 | 浙江天畅供应链管理有限公司 |
| 84 | 浙江天轮供应链管理有限公司 |
| 85 | 浙商中拓集团股份有限公司 |
| 86 | 中百控股集团股份有限公司 |
| 87 | 中储南京智慧物流科技有限公司 |
| 88 | 中国电力建设集团有限公司 |
| 89 | 中国交通建设集团有限公司 |
| 90 | 中国联合网络通信有限公司 |
| 91 | 中国南方电网有限责任公司 |
| 92 | 中国石化国际事业有限公司 |
| 93 | 中国物资储运集团有限公司 |
| 94 | 中国移动通信集团有限公司 |
| 95 | 中国中材进出口有限公司 |
| 96 | 中国中化集团有限公司 |
| 97 | 中铁物贸集团有限公司 |
| 98 | 中外运物流宁波有限公司 |
| 99 | 中信金属集团有限公司 |
| 100 | 舟山国家远洋渔业基地建设发展集团有限公司 |
微信公众号:网络与信息法学研究会
微博:网络与信息法学研究会
邮箱:cyberlawsociety@163.com
地址:北京市东城区沙滩北街15号中国社会科学院法学研究所